2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
頻率:16MHz
尺寸:2.50mmx2.00mm
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
美國進口ABRACON陶瓷晶振中物料編碼為ASDM1-16.000MHZ-LC-T的晶振,是為ASDM振蕩器。該晶振的頻率為16MHz,輸出方式是LVCMOS,其電壓是3.3V,電流是15mA,頻率公差為±50ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是2.50mmx2.00mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,陶瓷晶體振蕩器,艾博康貼片晶振,2520陶瓷晶振,四腳SMD晶振,陶瓷貼片晶振,低電壓晶振,LVCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。主要應用于VTR和CCD時鐘,低輪廓設備,計算機和外圍設備,便攜式電子設備,軍用和汽車電子產品等。
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
美國進口ABRACON陶瓷晶振中物料編碼為ASDM1-16.000MHZ-LC-T的晶振,是為ASDM振蕩器。該晶振的頻率為16MHz,輸出方式是LVCMOS,其電壓是3.3V,電流是15mA,頻率公差為±50ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是2.50mmx2.00mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,陶瓷晶體振蕩器,艾博康貼片晶振,2520陶瓷晶振,四腳SMD晶振,陶瓷貼片晶振,低電壓晶振,LVCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。主要應用于VTR和CCD時鐘,低輪廓設備,計算機和外圍設備,便攜式電子設備,軍用和汽車電子產品等。小體積 2520 貼片晶振是小型化市場的福音,2520 因本身體積小型,厚度薄等特點,被使用在移動通訊,藍牙設備等領域中, 康華爾電子生產的 2.5x2.0mm 貼片晶振產品具備高可靠性能,在惡劣環境中也能發揮正常工作,以可靠的產品質量在業界中小有名氣。
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
| 編碼 | ASDM1-16.000MHZ-LC-T |
| 品牌 | ABRACON晶振 |
| 型號 | ASDM |
| 頻率 | 16MHz |
| 輸出方式 | LVCMOS |
| 電壓 | 3.3V |
| 頻率公差 | ±50ppm |
| 工作溫度 | -40℃~85℃ |
| 電流 | 15mA |
| 尺寸 | 2.50mmx2.00mm |
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
更多相關晶振參考
| 物料編碼 | 品牌 | 型號 | 類別 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
| ASDM4-27.000MHZ-LR-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V |
| ASDM1-16.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 16MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-32.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 32MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-48.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 48MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDMB-24.576MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 24.576MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-25.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-33.333MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 33.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-24.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 24MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-26.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-33.333MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 33.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-24.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 24MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-25.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDM1-8.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 8MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-24.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 24MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDMB-12.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 12MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-19.200MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 19.2MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-20.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 20MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-50.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 50MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-48.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 48MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-100.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 100MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-10.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 10MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-4.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 4MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-25.000MHZ-EC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-29.4912MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 29.4912MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-38.400MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 38.4MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-29.4912MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 29.4912MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMPLV-100.000MHZ-LR-T3 | ABRACON晶振 | ASDMP | XO | 100MHz | LVDS | 2.25V~3.6V |
| ASDM1-25.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 25MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDMB-48.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 48MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMPC-25.000MHZ-LR-T3 | ABRACON晶振 | ASDMP | XO | 25MHz | CMOS | 2.25V~3.6V |
| ASDM1-60.000MHZ-LR-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 60MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDMB-5.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 5MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-27.000MHZ-LR-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-4.9152MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 4.9152MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-10.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 10MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-11.0592MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 11.0592MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-12.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 12MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-14.31818MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 14.31818MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-14.7456MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 14.7456MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-24.576MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 24.576MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-25.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-3.6864MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 3.6864MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-30.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 30MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-32.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 32MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-48.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 48MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-8.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 8MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-16.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 16MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-10.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 10MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-12.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 12MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-19.200MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 19.2MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-26.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-27.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-30.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 30MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-32.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 32MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-33.333MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 33.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-50.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 50MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-8.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 8MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-16.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 16MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-150.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 150MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-75.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 75MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-80.000MHZ-LY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 80MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-100.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 100MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-133.333MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 133.333MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-150.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 150MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-80.000MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 80MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDM1-4.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 4MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-7.3728MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 7.3728MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-10.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 10MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-12.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 12MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-27.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 27MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-33.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 33MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-50.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 50MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-60.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 60MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-80.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 80MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDM1-100.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDM | XO | 100MHz | LVCMOS | 3.3V |
| ASDMB-1.8432MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 1.8432MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-16.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 16MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-20.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 20MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-24.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 24MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-27.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 27MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-3.6864MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 3.6864MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-30.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 30MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-50.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 50MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-8.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 8MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-26.000MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-19.200MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 19.2MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-29.4912MHZ-LC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 29.4912MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-25.000MHZ-LR-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 25MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-26.000MHZ-EC-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 26MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-29.500MHZ-LR-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 29.5MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
| ASDMB-11.0592MHZ-XY-T | ABRACON晶振 | ASDMB | XO | 11.0592MHz | LVCMOS | 1.8V~3.3V |
2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
深圳市康華爾電子有限公司
- QQ聯系
- 632862232
- 服務熱線
- 138-2330-0879
- 電話
- 86-0755-27838351
- 傳 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
采購:2520陶瓷晶振,ASDM1-16.000MHZ-LC-T,ASDM振蕩器,16MHz,低電壓晶振
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products

- 7A08000001,TXC晶振,8MHz,5032貼片晶振,20pF,7A系列,±20ppm
7A08000001,TXC晶振,8MHz,5032貼片晶振,20pF,7A系列,±20ppm
臺產TXC晶振中編碼為7A08000001的晶振,頻率為8MHz,電阻是80 Ohm(Max),負載電容為20PF,頻率公差是±20ppm。該晶振為7A系列晶振,尺寸是5.0*3.2mm,外觀通常采用陶瓷面封裝,所以一般也叫5032貼片晶振。臺灣晶技為一專業之頻率控制元件供應商,自1983年成立以來,始終致力于石英元件系列產品之研發、設計、生產與銷售,專事生產高精密、高品質之石英諧振器(Crystal Units )、石英振蕩器(Crystal Oscillators)等頻率。

- ASDM4-27.000MHZ-LR-T,ABRACON陶瓷晶振,ASDM系列振蕩器,2520貼片晶振
ASDM4-27.000MHZ-LR-T,ABRACON陶瓷晶振,ASDM系列振蕩器,2520貼片晶振
美國進口ABRACON陶瓷晶振中物料編碼為ASDM4-27.000MHZ-LR-T的晶振,是為ASDM系列振蕩器。該晶振的頻率為27MHz,輸出方式是LVCMOS,其電壓是1.8V,電流是15mA,頻率公差為±25ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是2.50mmx2.00mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,陶瓷晶體振蕩器,艾博康貼片晶振,2520貼片晶振,四腳SMD晶振,陶瓷貼片晶振,LVCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。主要應用于VTR和CCD時鐘,低輪廓設備,計算機和外圍設備,便攜式電子設備,軍用和汽車電子產品等。

- ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO壓控晶振,LVCMOS輸出晶振
ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO壓控晶振,LVCMOS輸出晶振
美國進口艾博康晶振中物料編碼為ABLNO-V-122.880MHZ的晶振,是為ABLNO壓控晶振。該晶振的頻率為122.88MHz,輸出方式是LVCMOS,其電壓是3.3V,電流是35mA,頻率公差為±18ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是14.30mmx8.70mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,ABRACON壓控晶振,VCXO晶振,艾博康貼片晶振,LVCMOS輸出晶振,石英晶體振蕩器,四腳SMD晶振,晶振,LVCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。
NDK晶振
晶振廠家
日本進口晶振
臺灣晶振品牌
32.768K
貼片晶振
有源晶振
歐美進口晶振品牌
- ECS晶振
- AEL晶振
- MMDCOMP晶振
- ARGO晶振
- C-TECH晶振
- 維管晶振
- AEK晶振
- KVG晶振
- 韓國三星晶振
- PDI晶振
- AbraconCrystal
- Statek晶振
- ILSI晶振
- WI2WI晶振
- Jauch晶振
- Pletronics晶振
- GEYER晶振
- Transko晶振
- SHINSUNG晶振
- 高利奇晶振
- IDTcrystal晶振
- Frequency晶振
- SUNTSU晶振
- Oscilent晶振
- 康納溫菲爾德
- SiTimeCrystal
- FOX晶振
- QuartzChnik晶振
- Rubyquartz晶振
- 瑞康晶振
- 格林雷晶振
- Euroquartz晶振
- QuartzCom晶振
- LiHom晶振
- 微晶晶振
- 拉隆晶振
- Crystek晶振
- QANTEK晶振
- MTI-Milliren晶振
- CTS晶振
- 日蝕晶振
- MtronPTI晶振
- ACT晶振
- Cardinal晶振
- FRE-TECH晶振
- Quarztechnik晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NICKC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- Standard晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Renesas瑞薩晶振
- Skyworks晶振
差分晶體振蕩器
應用領域
美國晶振 / AmericaCrystal
英國晶振 / EnglandCrystal
德國晶振 / GermanyCrystal
俄國晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西蘭晶振 / NZCrystal
韓國晶振 / KoreaCrystal
丹麥晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法國晶振 / FranceCrystal
荷蘭 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905








