愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振
頻率:150MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON石英晶振,日本進口晶振,進口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,貼片差分晶振,有源差分振蕩器,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,進口差分LV-PECL晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品質差分晶振,通信模塊差分晶振,航空通信差分晶振,娛樂設備差分晶振,多媒體設備差分晶振,數字視頻差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的穩定性能。
差分振蕩器產品比較常用于通信模塊,航空通信,娛樂設備,多媒體設備,數字視頻,光通信,智能穿戴等應用場景.愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振.
愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振,尺寸5.0x3.2mm,頻率150MHZ,輸出邏輯LV-PECL,EPSON石英晶振,日本進口晶振,進口有源晶振,5032mm差分晶振,SPXO差分晶振,貼片差分晶振,有源差分振蕩器,石英差分晶振,LV-PECL輸出晶振,進口差分LV-PECL晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低損耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,高性能差分晶振,高品質差分晶振,通信模塊差分晶振,航空通信差分晶振,娛樂設備差分晶振,多媒體設備差分晶振,數字視頻差分晶振,光通信差分晶振,智能穿戴差分晶振,具有良好的穩定性能。
差分振蕩器產品比較常用于通信模塊,航空通信,娛樂設備,多媒體設備,數字視頻,光通信,智能穿戴等應用場景.愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振.
愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振 參數表

愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振 尺寸圖
愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振
產品特點:
頻率范圍:100MHZ~700MHZ
電壓:3.3V
輸出:LVPECL差分晶振 or LVDS
尺寸為5.00x3.20x1.40mm
| 編碼 | 日本進口晶振品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
| X1M0001410001 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 212.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410002 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 281.333300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410003 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 106.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410004 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 698.812300 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410007 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410008 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 400.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410010 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410013 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410014 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 644.531200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0001410017 | 愛普生晶振 | EG-4101CA | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
| X1M0002010001 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 133.330000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010002 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010003 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 133.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010004 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010005 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002010006 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 644.531300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010007 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 625.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010008 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 100.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002010009 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 150.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002010010 | 愛普生晶振 | EG-2102CB | 106.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0002110001 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | 0 to 70 °C |
| X1M0002110002 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 212.500000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110003 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 156.250000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0002110004 | 愛普生晶振 | EG-2121CB | 322.265625 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.40 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110002 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110005 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110006 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110007 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 669.325580 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110008 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110009 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110010 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110011 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110012 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | 0 to 70 °C |
| X1M0004110013 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110014 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110015 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110016 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110017 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110018 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110019 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 200.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110020 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110021 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110022 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110023 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.253906 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
| X1M0004110024 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110025 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.375 to 2.625 V | -20 to 70 °C |
| X1M0004110026 | 愛普生晶振 | MG7050EAN | 312.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.60 mm | LV-PECL | 2.970 to 3.630 V | -5 to 85 °C |
深圳市康華爾電子有限公司
- QQ聯系
- 632862232
- 服務熱線
- 138-2330-0879
- 電話
- 86-0755-27838351
- 傳 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
采購:愛普生SPXO振蕩器,X1M0002010009,EG-2102CB通信模塊晶振
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products

- ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振蕩器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振蕩器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
美國進口ABRACON晶振中物料編碼為ASV-3.6864MHZ-E-T的晶振,是為ASV系列晶振。該晶振的頻率為3.6864MHz,輸出方式是HCMOS,其電壓是3.3V,電流是10mA,頻率公差為±100ppm,工作溫度在-20°C~70°C,尺寸是7.00mmx5.08mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,石英晶體振蕩器,艾博康差分晶振,7050振蕩器,四腳SMD晶振,SPXO差分晶振,HCMOS差分晶振,符合RoHS標準。

- 536FB156M250DG,Si536差分晶振,156.25 MHz,536AB156M250DG
536FB156M250DG,Si536差分晶振,156.25 MHz,536AB156M250DG
出廠編號為536FB156M250DG的Si536差分晶振輸出方式為 LVDS ,也叫LVDS輸出晶振 ,電壓 2.5 v,電流 98mA ;出廠編碼為 536AB156M250DG 的Si536差分晶振輸出方式為 LVPECL ,也叫LVPECL輸出晶振 ,電壓 3.3 v,電流 121mA。二者頻率為 156.25MHz ,精度±20ppm ,運行溫度為﹣40℃~85℃ ,尺寸7.0*5.0*1.8mm,具有高品質低功耗等特點。

- SG2520EGN差分振蕩器,愛普生測量設備晶振,X1G0058810001
SG2520EGN差分振蕩器,愛普生測量設備晶振,X1G0058810001,尺寸2.5x2.0mm,頻率156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,日本進口晶振,EPSON石英振蕩器,差分石英振蕩器,有源差分晶振,貼片差分晶振,LV-PECL輸出晶振,差分晶體振蕩器,2520mm差分晶振,差分晶振LV-PECL,低電壓差分晶振,低抖動差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,高品質差分晶振,路由器差分晶振,光模塊差分晶振,測量設備差分晶振,數據中心差分振蕩器,具備良好的可靠性能。
5G將使網絡通信流量呈指數級增長。5G通信網絡需要高速以及寬帶寬,同時最小化噪聲。這將通過高頻率、低抖動來實現將使用小型光學模塊的通信設備的參考時鐘。有源晶振產品適用于網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,ADC和DAC等高速轉換器等領域。SG2520EGN差分振蕩器,愛普生測量設備晶振,X1G0058810001.
NDK晶振
晶振廠家
日本進口晶振
臺灣晶振品牌
32.768K
貼片晶振
有源晶振
歐美進口晶振品牌
差分晶體振蕩器
應用領域
美國晶振 / AmericaCrystal
英國晶振 / EnglandCrystal
德國晶振 / GermanyCrystal
俄國晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西蘭晶振 / NZCrystal
韓國晶振 / KoreaCrystal
丹麥晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法國晶振 / FranceCrystal
荷蘭 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905










