KC3225L-H3振蕩器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶體振蕩器
頻率:156.25MHz
尺寸:3.20mmx2.50mm
KC3225L-H3振蕩器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶體振蕩器
物料編碼為KC3225L156.250H3GJ00的京瓷晶振,為KC3225L-H3振蕩器,尺寸為3225mm,也叫京瓷差分晶體振蕩器,輸出方式為HCSL輸出,該晶振的頻率是156.25MHz,工作溫度為-40℃~85℃,精度是±50ppm,其電壓是3.3V,電流是50mA。該晶振也叫六腳SMD晶振,晶體振蕩器,京瓷差分晶振,3225振蕩器,KYOCERA差分晶振。
KC3225L-H3振蕩器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶體振蕩器
物料編碼為KC3225L156.250H3GJ00的京瓷晶振,為KC3225L-H3振蕩器,尺寸為3225mm,也叫京瓷差分晶體振蕩器,輸出方式為HCSL輸出,該晶振的頻率是156.25MHz,工作溫度為-40℃~85℃,精度是±50ppm,其電壓是3.3V,電流是50mA。該晶振也叫六腳SMD晶振,晶體振蕩器,京瓷差分晶振,3225振蕩器,KYOCERA差分晶振。差分晶振可提供兩種相位彼此完全相反的信號, 差分晶體振蕩器屬于行業(yè)里極其高端的有源晶振,擁有LVDS,LVPECL,HCMOS等輸出方式,我們常見的是貼片差分晶振,體積有微小型也有大體積,常規(guī)的輸出方式是 LVDS,因此在業(yè)界中還有 LVDS 差分晶振這一說法,軍事設備與工業(yè)設備應用比較比較多。
KC3225L-H3振蕩器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶體振蕩器
| 編碼 | KC3225L156.250H3GJ00 |
| 品牌 | Kyocera Crystal |
| 型號 | KC3225L-H3 |
| 頻率 | 156.25MHz |
| 輸出方式 | HCSL |
| 電壓 | 3.3V |
| 頻率公差 | ±50ppm |
| 工作溫度 | -40°C~85°C |
| 電流 | 50mA |
| 尺寸 | 3.20mmx2.50mm |
KC3225L-H3振蕩器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶體振蕩器
更多相關晶振參考
| 編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
| KC3225L156.250H2GJ00 | Kyocera Crystal | KC3225L-H2 | 156.25MHz | HCSL | 2.5V |
| KC3225L156.250H3GJ00 | Kyocera Crystal | KC3225L-H3 | 156.25MHz | HCSL | 3.3V |
| KC7050K75.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 75MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K3.68640C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 3.6864MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K7.37280C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 7.3728MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K10.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 10MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016Z28.6364C15XXK | Kyocera Crystal | KC2016Z | 28.6364MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC3225K24.5760C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 24.576MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC3225Z7.37280C15XXK | Kyocera Crystal | KC3225Z | 7.3728MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC7050K40.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 40MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2520Z13.5600C15XXK | Kyocera Crystal | KC2520Z | 13.56MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC3225K25.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 25MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016Z32.7680C15XXK | Kyocera Crystal | KC2016Z | 32.768MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC7050K25.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 25MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016Z32.0000C15XXK | Kyocera Crystal | KC2016Z | 32MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2016Z80.0000C15XXK | Kyocera Crystal | KC2016Z | 80MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2016Z64.0000C15XXK | Kyocera Crystal | KC2016Z | 64MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC3225Z22.5792C15XXK | Kyocera Crystal | KC3225Z | 22.5792MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2016Z14.3182C1KX00 | Kyocera Crystal | KC2016Z | 14.3182MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC3225Z18.4320C1KX00 | Kyocera Crystal | KC3225Z | 18.432MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2520Z18.4320C1KX00 | Kyocera Crystal | KC2520Z | 18.432MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2016Z80.0000C1KX00 | Kyocera Crystal | KC2016Z | 80MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2016Z20.0000C1KX00 | Kyocera Crystal | KC2016Z | 20MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC3225Z22.5792C1KX00 | Kyocera Crystal | KC3225Z | 22.5792MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC2016Z16.3840C1KX00 | Kyocera Crystal | KC2016Z | 16.384MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC3225K3.68640C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 3.6864MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2520K14.7456C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2520K | 14.7456MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K12.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 12MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC3225K4.00000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 4MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016K2.04800C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2016K | 2.048MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K22.5792C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 22.5792MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K11.2896C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 11.2896MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC5032K2.04800C1GE00 | Kyocera Crystal | KC5032K | 2.048MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016K28.6364C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2016K | 28.6364MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC7050K1.84320C1GE00 | Kyocera Crystal | KC7050K | 1.8432MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC5032K22.5792C1GE00 | Kyocera Crystal | KC5032K | 22.5792MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2520K60.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2520K | 60MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2520K80.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2520K | 80MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC3225K11.2896C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 11.2896MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC3225K12.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 12MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2520K14.3182C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2520K | 14.3182MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016K12.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2016K | 12MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC5032K13.5600C1GE00 | Kyocera Crystal | KC5032K | 13.56MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC3225K16.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC3225K | 16MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016K3.68640C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2016K | 3.6864MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2016K48.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC2016K | 48MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| MC2016Z22.5792C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 22.5792MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC3225Z13.5600C19XSH | Kyocera Crystal | MC3225Z | 13.56MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2016Z14.3182C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 14.3182MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2016Z24.5760C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 24.576MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2520Z2.00000C19XSH | Kyocera Crystal | MC2520Z | 2MHz | CMOS | 1.8V,2.5V,3.3V |
| MC2016Z60.0000C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 60MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2520Z22.5792C19XSH | Kyocera Crystal | MC2520Z | 22.5792MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2016Z64.0000C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 64MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2016Z16.0000C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 16MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC3225Z1.84320C19XSH | Kyocera Crystal | MC3225Z | 1.8432MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2016Z33.3333C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 33.3333MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| MC2016Z25.0000C19XSH | Kyocera Crystal | MC2016Z | 25MHz | CMOS | 1.71V~3.63V |
| KC5032A64.0000C10E00 | Kyocera Crystal | KC5032A-C1 | 64MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC5032A64.0000C1GE00 | Kyocera Crystal | KC5032A-C1 | 64MHz | CMOS | 1.6V~3.63V |
| KC2520C38.4000C2YE00 | Kyocera Crystal | KC2520C-C2 | 38.4MHz | CMOS | 2.5V,3.3V |
深圳市康華爾電子有限公司
- QQ聯(lián)系
- 632862232
- 服務熱線
- 138-2330-0879
- 電話
- 86-0755-27838351
- 傳 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
采購:KC3225L-H3振蕩器,KC3225L156.250H3GJ00,京瓷差分晶體振蕩器
- *聯(lián)系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關的產(chǎn)品 / Related Products

- ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016貼片晶振
ASA系列晶振,ASA-26.000MHZ-L-T,ABRACON有源晶振,2016貼片晶振
美國進口ABRACON晶振中物料編碼為ASE2-40.000MHZ-E-T的晶振,是為ASA系列晶振。該晶振的頻率為26MHz,輸出方式是HCMOS,其電壓是3.3V,電流是10mA,頻率公差為±50ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是2.00mmx1.60mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,差分晶體振蕩器,ABRACON有源晶振,艾博康貼片晶振,2016貼片晶振,四腳SMD晶振,差分晶振,HCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。

- ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振蕩器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
ASV-3.6864MHZ-E-T,艾博康差分晶振,7050振蕩器,ASV系列晶振,HCMOS差分晶振
美國進口ABRACON晶振中物料編碼為ASV-3.6864MHZ-E-T的晶振,是為ASV系列晶振。該晶振的頻率為3.6864MHz,輸出方式是HCMOS,其電壓是3.3V,電流是10mA,頻率公差為±100ppm,工作溫度在-20°C~70°C,尺寸是7.00mmx5.08mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,石英晶體振蕩器,艾博康差分晶振,7050振蕩器,四腳SMD晶振,SPXO差分晶振,HCMOS差分晶振,符合RoHS標準。

- ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振蕩器,HCMOS輸出晶振
ASV-24.000MHZ-EJ-T,ABRACON差分晶振,ASV 7050振蕩器,HCMOS輸出晶振
美國進口ABRACON差分晶振中物料編碼為ASV-24.000MHZ-EJ-T的晶振,是為ASV 7050振蕩器。該晶振的頻率為24MHz,輸出方式是HCMOS,其電壓是3.3V,電流是15mA,頻率公差為±20ppm,工作溫度在-20°C~70°C,尺寸是7.00mmx5.08mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,石英晶體振蕩器,艾博康貼片晶振,7050振蕩器,四腳SMD晶振,SPXO差分晶振,HCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。主要用于為μProcessors的時鐘信號,PC主板和圖形卡等。
NDK晶振
晶振廠家
日本進口晶振
臺灣晶振品牌
32.768K
貼片晶振
有源晶振
歐美進口晶振品牌
差分晶體振蕩器
應用領域
美國晶振 / AmericaCrystal
英國晶振 / EnglandCrystal
德國晶振 / GermanyCrystal
俄國晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西蘭晶振 / NZCrystal
韓國晶振 / KoreaCrystal
丹麥晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法國晶振 / FranceCrystal
荷蘭 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905










