NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器
頻率:32.768KHZ
尺寸:2.5x2.0mm
NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器,尺寸2.5x2.0mm,頻率32.768KHZ,輸出邏輯CMOS,32.768KHZ有源晶振,2520mm有源晶振,時鐘晶體振蕩器,SMD振蕩器,SPXO晶振,石英晶體振蕩器,四腳有源晶振,CMOS輸出晶振,攝像頭專用有源晶振,汽車導航系統有源晶振,汽車音響專用晶振,儀器設備有源晶振,汽車氛圍燈專用有源晶振,低電壓有源晶振,低抖動有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,高品質有源晶振,高性能有源晶振,具有低電壓低抖動的特點。
有源貼片晶振產品可廣泛應用各大應用領域,適用于汽車導航系統、汽車音響設備和攝像頭,儀器設備,汽車氛圍燈等應用場景。NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器.
NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器,尺寸2.5x2.0mm,頻率32.768KHZ,輸出邏輯CMOS,32.768KHZ有源晶振,2520mm有源晶振,時鐘晶體振蕩器,SMD振蕩器,SPXO晶振,石英晶體振蕩器,四腳有源晶振,CMOS輸出晶振,攝像頭專用有源晶振,汽車導航系統有源晶振,汽車音響專用晶振,儀器設備有源晶振,汽車氛圍燈專用有源晶振,低電壓有源晶振,低抖動有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,高品質有源晶振,高性能有源晶振,具有低電壓低抖動的特點。
有源貼片晶振產品可廣泛應用各大應用領域,適用于汽車導航系統、汽車音響設備和攝像頭,儀器設備,汽車氛圍燈等應用場景。NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器.
NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器 參數表
| Item | Ratings | Notes | |||||||||||||||
| min | max | Units | |||||||||||||||
| Supply Voltage | -0.3 | +4.5 | V | ||||||||||||||
| Input Voltage | -0.3 | VCC +0.3 | V | ||||||||||||||
| Output Current | -5 | +5 | mA | ||||||||||||||
| Storage Temperature Range | -55 | +125 | 。C | ||||||||||||||
| Parameters | SYM | Electrical Spec. | Notes | ||||||||||||||
| min | typ | max | Units | ||||||||||||||
| Nominal Frequency | fnom | 32.768 | kHz | ||||||||||||||
| Supply Voltage | VCC | +1.8 to +3.3 | V | ||||||||||||||
| Current Consumption (Operating) | ICC | See Table.2 | μA | at 25 。C, No load | |||||||||||||
| Current Consumption (Stand-by) | IST | 5 | μA | at 25 。C | |||||||||||||
| Output Level | - | CMOS | |||||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 15 | pF | ||||||||||||||
| Operating Temperature Range | Topr | [-40 to +85] to [-40 to +125] | 。C | Table.1 | |||||||||||||
| Overall Frequency Tolerance | Δf/fnom | ± 30 to ± 100 | ppm | Table.1 * 1 | |||||||||||||
| Long-term Frequency Stability | Δflt | -5 | +5 | ppm | at 25 。C, 1 year | ||||||||||||
| Output Voltage | VOL | 0.1 VCC | V | ||||||||||||||
| VOH | 0.9 VCC | V | |||||||||||||||
| Rise Time(tr), Fall Time(tf) | tr/tf | 50 | ns | 0.1 VCC to 0.9 VCC | |||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 | 55 | % | at 1/2 VCC | ||||||||||||
| Start-up Time | tsu | 30 | ms | +1.8 V | |||||||||||||
| 20 | ms | +2.5 V ~ +3.3 V | |||||||||||||||
| Output Wave Form | - | Square wave | |||||||||||||||
| Stand-by Function | #1 PAD input | # 3 PAD output | |||||||||||||||
| H level (0.7 VCC to VCC) or open | Operating | ||||||||||||||||
| L level (0.3 VCC max) | High impedance | ||||||||||||||||
NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器 尺寸圖
NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器
NDK振蕩器產品特點:
支持-40至+125°C的寬溫度范圍。
小巧輕便。尺寸:2.5 x 2.0 x 0.9毫米,重量:0.02克。
與我們的音叉水晶相比,可提供快速振蕩啟動時間。
無鉛。
符合AEC-Q100/200。
| Model | Nominal frequency[MHz] | Specification number | Manufacturer | Package size(LxW)[mm] | Output specification | Operating temperature rang[℃] |
| NP3225SCA | 125MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 |
| NP3225SCA | 156.25MHZ | NSC5392B | NDK晶振 | 3.2x2.5 | HCSL | -40~+105 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5154D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+125 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5153D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+105 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102A | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102B | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102C | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 |
| NZ1612SHB | 0.032768MHZ | NSC5102D | NDK晶振 | 1.6x1.2 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5132D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5133D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHB | 0.032768MHZ | NSC5134D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5135D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136C | 日本NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5136D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5137D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHB | 0.032768MHZ | NSC5308D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5297D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5298D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299A | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299B | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299C | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2016SHA | 0.032768MHZ | NSC5299D | NDK晶振 | 2.0x1.6 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5271D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+125 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5272D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+105 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273A | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273B | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273C | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
| NZ2520SHA | 0.032768MHZ | NSC5273D | NDK晶振 | 2.5x2.0 | CMOS | -40~+85 |
深圳市康華爾電子有限公司
- QQ聯系
- 632862232
- 服務熱線
- 138-2330-0879
- 電話
- 86-0755-27838351
- 傳 真
- +86-0755-27883106
- 公司地址
- 廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905
采購:NZ2520SHB攝像頭有源晶振,NZ2520SHB-0.032768MHZ-NSC5135B,NDK32.768K振蕩器
- *聯系人:
- *手機:
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
-
*驗證碼:
跟此產品相關的產品 / Related Products

- 艾博康VCXO振蕩器,ASG-D-V-A-122.880MHZ,ASG-D系列貼片晶振,7050振蕩器
艾博康VCXO振蕩器,ASG-D-V-A-122.880MHZ,ASG-D系列貼片晶振,7050振蕩器
艾博康VCXO振蕩器中物料編碼為ASG-D-V-A-122.880MHZ的晶振,是為ASG-D系列貼片晶振。該晶振的頻率為122.88MHz,輸出方式是LVDS,其電壓是3.3V,電流是40mA,頻率公差為±35ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是7.00mmx5.00mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,石英晶體振蕩器,艾博康貼片晶振,7050振蕩器,六腳SMD晶振,電壓控制石英晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,符合RoHS標準。

- ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO壓控晶振,LVCMOS輸出晶振
ABLNO-V-122.880MHZ,艾博康晶振,ABLNO壓控晶振,LVCMOS輸出晶振
美國進口艾博康晶振中物料編碼為ABLNO-V-122.880MHZ的晶振,是為ABLNO壓控晶振。該晶振的頻率為122.88MHz,輸出方式是LVCMOS,其電壓是3.3V,電流是35mA,頻率公差為±18ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是14.30mmx8.70mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,ABRACON壓控晶振,VCXO晶振,艾博康貼片晶振,LVCMOS輸出晶振,石英晶體振蕩器,四腳SMD晶振,晶振,LVCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。

- ABLNO系列晶振,ABLNO-V-80.000MHZ-T2,ABRACON壓控晶振,VCXO晶振
ABLNO系列晶振,ABLNO-V-80.000MHZ-T2,ABRACON壓控晶振,VCXO晶振
美國進口ABRACON晶振中物料編碼為ABLNO-V-80.000MHZ-T2的晶振,是為ABLNO系列晶振。該晶振的頻率為80MHz,輸出方式是LVCMOS,其電壓是3.3V,電流是25mA,頻率公差為±18ppm,工作溫度在-40°C~85°C,尺寸是14.30mmx8.70mm。該晶振也叫美國進口有源晶振,ABRACON壓控晶振,VCXO晶振,艾博康貼片晶振,石英晶體振蕩器,四腳SMD晶振,晶振,LVCMOS輸出晶振,符合RoHS標準。
NDK晶振
晶振廠家
日本進口晶振
臺灣晶振品牌
32.768K
貼片晶振
有源晶振
歐美進口晶振品牌
差分晶體振蕩器
應用領域
美國晶振 / AmericaCrystal
英國晶振 / EnglandCrystal
德國晶振 / GermanyCrystal
俄國晶振 / RussiaCrystal
瑞士晶振 / SwitzerlandCrystal
新西蘭晶振 / NZCrystal
韓國晶振 / KoreaCrystal
丹麥晶振 / DenmarkCrystal
加拿大晶振 / CanadaCrystal
法國晶振 / FranceCrystal
荷蘭 / NetherlandsCrystal
香港 / HongKongCrystal
0755-27838351
電話:0755-27838351
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905











